Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.460.874 | -1.568.545 | -1.723.393 | -1.874.023 | -1.936.476 | -1.899.501 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | -16.050 | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | -9.353 | -14.042 | -18.469 | -18.495 | -18.495 | -18.495 |
Totaal lasten | -1.486.276 | -1.582.587 | -1.741.862 | -1.892.518 | -1.954.971 | -1.917.996 | |
Baten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 35.177 | 140.872 | 36.412 | 36.412 | 36.412 | 36.412 |
Totaal baten | 35.177 | 140.872 | 36.412 | 36.412 | 36.412 | 36.412 | |
. | |||||||
Saldo van baten en lasten | -1.451.100 | -1.441.715 | -1.705.450 | -1.856.106 | -1.918.559 | -1.881.584 | |
. | |||||||
Mutatie reserves | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Reserve onderhoud wegen | -209.207 | -221.534 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | |
Totaal toevoegingen | -209.207 | -221.534 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | |
Onttrekkingen | |||||||
Reserve onderhoud wegen | 133.887 | 187.197 | 265.874 | 415.802 | 477.943 | 440.666 | |
Totaal onttrekkingen | 133.887 | 187.197 | 265.874 | 415.802 | 477.943 | 440.666 | |
. | |||||||
Saldo mutatie reserves | -75.320 | -34.337 | -44.599 | 105.329 | 167.470 | 130.193 | |
. | |||||||
Resultaat | -1.526.420 | -1.476.052 | -1.750.049 | -1.750.777 | -1.751.089 | -1.751.391 | |
